Ролевой дашборд
💼 Sales · РОП Dashboard
Период: 30 дн.
Звонков
437
Ср.балл QA
61.8%
Согласились%
—
Нет КД%
0
Роль · ROP / руководитель продаж
Sales · ROP Dashboard
Менеджеры в срезе качества, топ-возражения, коучинговые фокусы + очередь ручной проверки.
🟦 Менеджер × Блок чеклиста (% выполнения)
12 блоков · цвет = зона
| Менеджер | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | Б5 | Б6 | Б7 | Б8 | Б9 | Б10 | Б11 | Б12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТВ2_032 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_076 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| ПВ3_017 | 100% | 66% | 88% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 66% | 100% | 100% |
| ПВ3_021 | 100% | 75% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% |
| ПВ3_057 | 100% | 85% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| анастасия_попова | 100% | 100% | 94% | 100% | 87% | 100% | 87% | 87% | 100% | 75% | 100% | 100% |
| ТВ2_021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 50% | 100% | 100% |
| ПВ3_054 | 95% | 65% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 77% | 100% | 100% |
| ПВ3_066 | 100% | 37% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 100% | 33% | 100% | 100% |
| ТВ2_058 | 100% | 100% | 76% | 100% | 83% | 100% | 100% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_030 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_078 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_035 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_023 | 100% | 100% | 75% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_069 | 100% | 75% | 88% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% |
| ПВ3_041 | 100% | 100% | 88% | 87% | 100% | 100% | 100% | 75% | 37% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_034 | 75% | 100% | 97% | 100% | 75% | 100% | 68% | 100% | 100% | 50% | 100% | 91% |
| ПВ3_051 | 100% | 35% | 82% | 100% | 80% | 100% | 90% | 95% | 60% | 80% | 100% | 93% |
| ТВ2_008 | 100% | 100% | 88% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| ПВ3_010 | 100% | 25% | 92% | 50% | 83% | 100% | 100% | 83% | 33% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_079 | 100% | 87% | 94% | 100% | 100% | 100% | 87% | 100% | 25% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_074 | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_010 | 100% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_011 | 100% | 25% | 96% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 66% | 100% | 100% |
| ПВ3_076 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 33% | 50% | 100% | 100% |
| ПВ3_062 | 100% | 70% | 91% | 60% | 80% | 100% | 80% | 85% | 50% | 87% | 100% | 100% |
| ПВ3_077 | 100% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 50% | 50% | 100% | 100% |
| ПВ3_009 | 100% | 66% | 92% | 100% | 100% | 100% | 75% | 91% | 50% | 66% | 100% | 66% |
| ТВ2_015 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ПВ3_059 | 100% | 62% | 80% | 87% | 85% | 100% | 87% | 93% | 50% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_011 | 100% | 100% | 88% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_061 | 100% | 100% | 88% | 100% | 66% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_056 | 100% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| николай_яловегин | 100% | 65% | 82% | 60% | 55% | 100% | 94% | 95% | 30% | 100% | 100% | 93% |
| ПВ3_042 | 100% | 62% | 91% | 87% | 44% | 100% | 87% | 75% | 60% | 50% | 100% | 100% |
| ПВ3_075 | 100% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% | 62% | 75% | 33% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_049 | 75% | 50% | 77% | 50% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_042 | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 100% | 75% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_073 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_033 | 100% | 75% | 66% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_020 | 100% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| ТВ2_059 | 100% | 100% | 88% | 100% | 75% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_020 | 100% | 66% | 81% | 83% | 75% | 100% | 100% | 100% | 33% | 16% | 100% | 100% |
| екатерина_кузнецова | 100% | 87% | 88% | 100% | 100% | 100% | 62% | 87% | 50% | 50% | 100% | 83% |
| ТВ2_006 | 100% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ПВ3_002 | 100% | 87% | 94% | 100% | 57% | 100% | 87% | 75% | 50% | 25% | 100% | 100% |
| ПВ3_003 | 100% | 50% | 64% | 66% | 66% | 100% | 85% | 100% | 33% | 75% | 100% | 100% |
| ПВ3_067 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| артур_лобков | 100% | 43% | 94% | 12% | 0% | 100% | 68% | 100% | 62% | 75% | 100% | 75% |
| ПВ3_073 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| мария_белеева | 100% | 25% | 61% | 75% | 62% | 100% | 75% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_004 | 100% | 37% | 88% | 50% | 75% | 100% | 100% | 87% | 0% | 75% | 100% | 83% |
| ПВ3_012 | 100% | 58% | 88% | 100% | 25% | 100% | 83% | 91% | 20% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_034 | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 0% | 50% | 100% | 100% |
| наталия_воронецкая | 100% | 75% | 94% | 75% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| ПВ3_049 | 100% | 55% | 91% | 70% | 85% | 100% | 75% | 100% | 20% | 40% | 100% | 80% |
| ТВ2_054 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_041 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 75% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ксения_шевелева | 100% | 62% | 94% | 25% | 100% | 100% | 87% | 75% | 0% | 75% | 100% | 83% |
| ТВ2_031 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 75% | 75% | 0% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_040 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_018 | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 75% | 75% | 50% | 0% | 100% | 100% |
| ТВ2_066 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_067 | 100% | 100% | 33% | 100% | 0% | 100% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_068 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| ТВ2_028 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ПВ3_024 | 100% | 33% | 100% | 83% | 91% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_013 | 100% | 25% | 88% | 100% | 50% | 100% | 75% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_035 | 100% | 93% | 91% | 25% | 57% | 100% | 68% | 75% | 42% | 50% | 100% | 75% |
| ТВ2_053 | 100% | 50% | 44% | 50% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_037 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 50% | 50% | 100% | 100% |
| юрий_шмаков | 100% | 75% | 94% | 100% | 0% | 100% | 62% | 87% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_006 | 100% | 75% | 92% | 66% | 90% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| ПВ3_065 | 100% | 35% | 77% | 20% | 89% | 100% | 100% | 45% | 60% | 30% | 100% | 100% |
| ТВ2_047 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ПВ3_053 | 100% | 50% | 88% | 80% | 80% | 100% | 85% | 15% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| ПВ3_061 | 100% | 37% | 88% | 100% | 75% | 100% | 87% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ТВ2_060 | 100% | 100% | 88% | 100% | 75% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ПВ3_029 | 85% | 100% | 66% | 30% | 63% | 100% | 90% | 65% | 70% | 0% | 100% | 100% |
| ПВ3_070 | 100% | 100% | 88% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| ТВ2_052 | 75% | 75% | 47% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% |
| александра_брудковски | 100% | 100% | 88% | 100% | 75% | 100% | 87% | 25% | 0% | 50% | 100% | 100% |
| виктория_пименова | 100% | 100% | 96% | 50% | 100% | 100% | 66% | 91% | 0% | 0% | 100% | 77% |
| ТВ2_050 | 100% | 100% | 77% | 100% | 75% | 100% | 75% | 50% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_019 | 100% | 41% | 85% | 66% | 0% | 100% | 66% | 81% | 0% | 50% | 100% | 75% |
| ПВ3_008 | 100% | 83% | 92% | 66% | 72% | 100% | 83% | 25% | 0% | 50% | 100% | 77% |
| ПВ3_028 | 100% | 40% | 61% | 30% | 70% | 100% | 47% | 75% | 70% | 50% | 100% | 73% |
| ТВ2_075 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ПВ3_025 | 93% | 25% | 94% | 12% | 87% | 100% | 60% | 81% | 28% | 0% | 100% | 72% |
| ТВ2_026 | 100% | 37% | 56% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 66% | 100% | 100% |
| ТВ2_027 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_058 | 100% | 75% | 71% | 50% | 80% | 100% | 55% | 75% | 16% | 30% | 100% | 66% |
| ПВ3_036 | 100% | 33% | 48% | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ТВ2_005 | 50% | 85% | 81% | 50% | 57% | 75% | 80% | 87% | 0% | 50% | 100% | 100% |
| ТВ2_046 | 100% | 100% | 75% | 100% | 33% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| андрей_баскаев | 87% | 12% | 16% | 25% | 75% | 100% | 87% | 75% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ПВ3_005 | 100% | 33% | 85% | 0% | 75% | 100% | 81% | 41% | 0% | 50% | 100% | 75% |
| ирина_гончарова | 100% | 25% | 83% | 50% | 75% | 100% | 75% | 50% | 0% | 25% | 100% | 83% |
| ТВ2_024 | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_007 | 100% | 75% | 100% | 0% | 63% | 100% | 75% | 25% | 0% | 50% | 100% | 77% |
| ТВ2_007 | 100% | 100% | 87% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_045 | 93% | 18% | 62% | 71% | 78% | 100% | 75% | 33% | 0% | 50% | 87% | 100% |
| ПВ3_071 | 75% | 100% | 55% | 0% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_023 | 100% | 33% | 69% | 33% | 0% | 100% | 83% | 50% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ТВ2_064 | 100% | 75% | 71% | 50% | 0% | 100% | 66% | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| ТВ2_016 | 25% | 50% | 44% | 100% | 50% | 50% | 100% | 25% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ТВ2_071 | 50% | 75% | 11% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ТВ2_036 | 100% | 50% | 75% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_026 | 100% | 25% | 77% | 25% | 71% | 100% | 68% | 25% | 50% | 0% | 100% | 75% |
| ТВ2_055 | 75% | 75% | 87% | 100% | 75% | 50% | 66% | 75% | 0% | 0% | 50% | 66% |
| ТВ2_063 | 100% | 75% | 66% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ПВ3_046 | 100% | 15% | 88% | 50% | 11% | 100% | 70% | 30% | 0% | 40% | 100% | 80% |
| ПВ3_014 | 87% | 75% | 80% | 75% | 0% | 100% | 56% | 62% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ТВ2_043 | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ТВ2_070 | 100% | 100% | 77% | 0% | 0% | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| ПВ3_072 | 100% | 85% | 37% | 0% | 100% | 33% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ПВ3_001 | 81% | 80% | 59% | 25% | 0% | 85% | 75% | 50% | 0% | 25% | 100% | 72% |
| — | 68% | 31% | 49% | 50% | 66% | 71% | 50% | 36% | 56% | 58% | 100% | 82% |
| ТВ2_001 | 81% | 31% | 52% | 75% | 76% | 50% | 57% | 31% | 20% | 71% | 100% | 75% |
| ТВ2_003 | 100% | 87% | 25% | 0% | 83% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ТВ2_012 | 100% | 50% | 33% | 0% | 75% | 0% | 75% | 100% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_037 | 81% | 12% | 94% | 0% | 75% | 50% | 68% | 12% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_052 | 93% | 6% | 38% | 0% | 20% | 100% | 50% | 75% | 37% | 0% | 100% | 66% |
| ПВ3_074 | 87% | 87% | 0% | 0% | 75% | 100% | 25% | 100% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_038 | 100% | 100% | 82% | 100% | 75% | 75% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 75% |
| ПВ3_022 | 100% | 0% | 5% | 0% | 50% | 25% | 40% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| ПВ3_043 | 100% | 43% | 64% | 25% | 75% | 100% | 46% | 37% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ПВ3_064 | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 12% | 56% | 56% | 0% | 75% | 100% | 66% |
| ТВ2_068 | 25% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 75% | 100% | 50% | 100% | 50% |
| ТВ2_014 | 100% | 50% | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ТВ2_065 | 100% | 50% | 88% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ПВ3_032 | 60% | 14% | 1% | 4% | 40% | 20% | 68% | 58% | 70% | 42% | 100% | 75% |
| ПВ3_018 | 83% | 26% | 34% | 8% | 43% | 54% | 53% | 60% | 0% | 75% | 83% | 56% |
| ТВ2_045 | 100% | 75% | 88% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| ТВ2_051 | 100% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ТВ2_025 | 75% | 75% | 77% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| анна_канищева | 100% | 0% | 55% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 66% |
| ТВ2_002 | 100% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
| ПВ3_056 | 90% | 15% | 45% | 11% | 0% | 100% | 55% | 0% | 0% | 10% | 100% | 66% |
| ТВ2_022 | 100% | 33% | 77% | 50% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ПВ3_031 | 75% | 45% | 46% | 10% | 0% | 100% | 55% | 0% | 0% | 10% | 100% | 40% |
| ПВ3_050 | 65% | 70% | 40% | 0% | 0% | 100% | 50% | 10% | 0% | 10% | 100% | 40% |
| ПВ3_033 | 70% | 20% | 52% | 16% | 0% | 66% | 58% | 0% | 0% | 16% | 100% | 38% |
| ПВ3_048 | 100% | 45% | 9% | 0% | 52% | 100% | 52% | 21% | 0% | 0% | 100% | 30% |
| ПВ3_047 | 100% | 0% | 8% | 0% | 0% | 62% | 50% | 75% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| ТВ2_017 | 75% | 100% | 11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ТВ2_072 | 100% | 0% | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 66% |
| ПВ3_016 | 100% | 0% | 61% | 50% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 50% | 100% | 66% |
| ПВ3_055 | 5% | 63% | 9% | 0% | 75% | 100% | 25% | 31% | 0% | 0% | 100% | 61% |
| татьяна_сычева | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 25% | 0% | 66% | 75% | 0% |
| ПВ3_040 | 100% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% |
| ПВ3_078 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
| ПВ3_060 | 81% | 18% | 4% | 0% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 80% |
| ТВ2_004 | 75% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
| ПВ3_039 | 100% | 100% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ПВ3_027 | 50% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 20% | 100% | 40% |
| ТВ2_077 | 100% | 25% | 55% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% |
| ПВ3_015 | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 50% | 75% | 0% |
| ПВ3_063 | 5% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 7% |
| ТВ2_062 | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 100% | 0% |
| ПВ3_030 | 100% | 15% | 10% | 0% | 40% | 0% | 54% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13% |
| ПВ3_044 | 91% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
■ ≥85% Отлично
■ 70–84% Хорошо
■ 55–69% Средне
■ 40–54% Плохо
■ <40% Критично
🎓 Coaching Priority — приоритеты обучения
| Менеджер | Ср.балл | Худший блок | Приоритет коучинга |
|---|---|---|---|
| ТВ2_032 | 100.0% | Приветствие и цель звонка | 🟢 ОК |
| ТВ2_076 | 95.0% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ПВ3_017 | 92.9% | Программирование | 🟢 ОК |
| ПВ3_021 | 92.7% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ПВ3_057 | 92.7% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| анастасия_попова | 92.3% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ТВ2_021 | 91.7% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ПВ3_054 | 90.9% | Программирование | 🟢 ОК |
| ПВ3_066 | 90.8% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ТВ2_058 | 90.7% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_030 | 90.0% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_078 | 90.0% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_035 | 89.6% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ТВ2_023 | 89.6% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_069 | 88.5% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| ПВ3_041 | 87.7% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_034 | 87.6% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ПВ3_051 | 86.1% | Программирование | 🟢 ОК |
| ТВ2_008 | 85.8% | Upsale | 🟢 ОК |
| ПВ3_010 | 84.5% | Программирование | 🟢 ОК |
| ПВ3_079 | 84.5% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_074 | 84.4% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| ТВ2_010 | 84.4% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_011 | 84.2% | Программирование | 🟢 ОК |
| ПВ3_076 | 83.8% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_062 | 83.7% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_077 | 83.4% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_009 | 83.0% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_015 | 82.9% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_059 | 82.1% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_011 | 82.1% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_061 | 81.7% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| ТВ2_056 | 81.5% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| николай_яловегин | 81.4% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_042 | 81.4% | Upsale | 🟢 ОК |
| ПВ3_075 | 81.2% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_049 | 81.0% | Программирование | 🟢 ОК |
| ТВ2_042 | 80.8% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_073 | 80.8% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_033 | 80.6% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_020 | 80.6% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ТВ2_059 | 79.6% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_020 | 79.3% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| екатерина_кузнецова | 79.1% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_006 | 79.0% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_002 | 78.5% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ПВ3_003 | 78.5% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_067 | 78.3% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| артур_лобков | 78.2% | Upsale | 🟢 ОК |
| ПВ3_073 | 78.2% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| мария_белеева | 77.9% | Программирование | 🟢 ОК |
| ПВ3_004 | 77.8% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_012 | 76.9% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_034 | 76.9% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| наталия_воронецкая | 76.8% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| ПВ3_049 | 76.5% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_054 | 76.3% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| ТВ2_041 | 76.3% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ксения_шевелева | 75.5% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_031 | 75.0% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_040 | 74.2% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_018 | 73.8% | Программирование | 🟢 ОК |
| ТВ2_066 | 73.8% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ТВ2_067 | 73.7% | Upsale | 🟢 ОК |
| ПВ3_068 | 73.3% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| ТВ2_028 | 73.3% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_024 | 72.9% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_013 | 72.7% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_035 | 72.0% | Резюме данных от клиента | 🟢 ОК |
| ТВ2_053 | 71.7% | Выявление потребностей | 🟢 ОК |
| ТВ2_037 | 71.3% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| юрий_шмаков | 71.2% | Upsale | 🟢 ОК |
| ПВ3_006 | 71.2% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| ПВ3_065 | 71.2% | Резюме данных от клиента | 🟢 ОК |
| ТВ2_047 | 70.8% | Предложил ли оплату в моменте | 🟢 ОК |
| ПВ3_053 | 70.7% | Обозначил следующий шаг | 🟢 ОК |
| ПВ3_061 | 70.7% | Обсуждение цены и формата оплаты | 🟢 ОК |
| ТВ2_060 | 70.4% | Работа с возражениями | 🟢 ОК |
| ПВ3_029 | 69.7% | Обозначил следующий шаг | 🟡 Скоро |
| ПВ3_070 | 69.6% | Резюме данных от клиента | 🟡 Скоро |
| ТВ2_052 | 69.4% | Выявление потребностей | 🟡 Скоро |
| александра_брудковски | 68.9% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| виктория_пименова | 68.5% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ТВ2_050 | 67.5% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ПВ3_019 | 66.1% | Upsale | 🟡 Скоро |
| ПВ3_008 | 65.7% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ПВ3_028 | 65.7% | Резюме данных от клиента | 🟡 Скоро |
| ТВ2_075 | 65.4% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ПВ3_025 | 65.0% | Обозначил следующий шаг | 🟡 Скоро |
| ТВ2_026 | 64.7% | Презентация | 🟡 Скоро |
| ТВ2_027 | 64.6% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ПВ3_058 | 64.4% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ПВ3_036 | 64.3% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ТВ2_005 | 63.8% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ТВ2_046 | 63.7% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| андрей_баскаев | 62.7% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ПВ3_005 | 62.5% | Резюме данных от клиента | 🟡 Скоро |
| ирина_гончарова | 62.3% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ТВ2_024 | 61.9% | Выявление потребностей | 🟡 Скоро |
| ПВ3_007 | 61.5% | Резюме данных от клиента | 🟡 Скоро |
| ТВ2_007 | 61.5% | Резюме данных от клиента | 🟡 Скоро |
| ПВ3_045 | 61.1% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ПВ3_071 | 61.0% | Резюме данных от клиента | 🟡 Скоро |
| ПВ3_023 | 58.8% | Upsale | 🟡 Скоро |
| ТВ2_064 | 58.8% | Upsale | 🟡 Скоро |
| ТВ2_016 | 58.1% | Предложил ли оплату в моменте | 🟡 Скоро |
| ТВ2_071 | 58.1% | Резюме данных от клиента | 🟡 Скоро |
