Интеграции · CRM push-back
AmoCRM · автоматическая запись результатов QA в сделку
Каждый завершённый скоринг отправляет в сделку AmoCRM: note с резюме +
баллом + red-flags + коучинг-тип, тег
(qa:pass / qa:fail /
qa:red-flag), и кастомные поля
(опционально). Работает по лидам, где заполнен
deal_id в OKK — остальные скоринги молча пропускаются.
Шаг 3 · Проверка соединения
GET /api/v4/account
Безопасная операция — только проверка, ничего не изменяется в AmoCRM.
Журнал пушей
всего: 50 · отправлено: 0 ·
ошибок: 0 · пропущено: 50
| Когда | Call | Deal | Статус | HTTP | Операция | Попытка | Ошибка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 14:23 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:23 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:23 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:22 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:22 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:22 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:22 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:21 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:21 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:21 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:21 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:21 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:20 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:20 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:19 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:19 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:19 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:19 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:19 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:18 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:18 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:18 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:17 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:17 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:17 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:17 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:17 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:16 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:16 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:16 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:16 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:15 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:15 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:15 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:14 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:14 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:14 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:14 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:14 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:13 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:13 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:13 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:13 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:12 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:12 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:12 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:11 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:11 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:11 | — | — | skipped | disabled | #1 | ||
| 2026-04-28 14:11 | — | — | skipped | disabled | #1 |
Как получить long-lived access token
- В AmoCRM: Настройки → Интеграции → Создать интеграцию («Простая интеграция» / «Внешнее приложение»).
- Укажи произвольное название (например
OKK QA push-back) и URL перенаправления (можно любой рабочий). - В разделе «Доступы» выбери CRM (leads.*, contacts.*).
- После создания в карточке интеграции появится секция «Long-lived access token» — скопируй его и вставь сюда.
- Срок действия — около года; продлевать через ту же карточку интеграции.